张世强
姓名: 张世强 | 性 别:男 | 院 系: 基础医学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政职务: 教研室主任 | 专业技术职称: 教授 | 导师类别: 硕士生导师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
从事专业1: 生物医学信息技术 | 从事专业2: 社会医学与卫生事业管理 | 从事专业3: 流行病与卫生统计学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最后学历: 本科毕业 | 最后学位: 硕士 | 任硕导年月: 200307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任博导年月: | 是否院士: 否 | 是否国务院学科评议组成员: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业院校: 西南交通大学 | 毕业专业:070104 应用数学 | 毕业时间: 1982年1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
办公电话: | E-mail: math808543@sina.com | 是否停招: 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 个人简历: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982年01月毕业于西南交通大学数学系。重庆医科大学数学教研室主任(2002-)。 重庆工业与应用数学学会常务理事,全国大学生数学建模竞赛重庆市组委会常务委员,国家自然科学基金项目通讯评审专家。 主持或主研全国高校教研中心、重庆市教委和重庆医科大学教学改革课题3项;获省级教学成果二等奖1项,校级教学成果奖2项;获校级优秀教材奖1项;获校级教书育人优秀奖1项;发表教学论文5篇;作为主编或编委参与编写了全国高等医药院校规划教材《医学高等数学》、普通高等教育十一五国家级规划教材《医用高等数学》等4部教材。 指导学生在“全国大学生数学建模竞赛”中获得全国一等奖1项、全国二等奖4项、重庆市一等奖16项、重庆市二等奖32项;获全国大学生数学建模竞赛重庆赛区优秀指导教师奖2次;获全国大学生数学建模竞赛重庆赛区优秀组织工作奖2次。 主持或主研重庆医科大学科研课题4项;获四川省卫生厅科技进步三等奖1项;发表科研论文30余篇。科研方向为:信息处理与建模;模糊数学与灰色系统应用研究。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 本人从事的主要研究方向: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物医学信息处理与建模;模糊数学与灰色系统应用研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公卫人
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。