谢 林
姓名: | 谢林 | ||
性别: | 女 | ||
民族: | 汉 | ||
党派: | 中共党员 | ||
出生地: | 吉林长春 | ||
学历: | 博士 | ||
系别: | 吉林大学预防医学系 | ||
职称: | 教授 | ||
是否博导: | 否 | ||
现任职务: | 无 | ||
联系方式: | 电话: | 0431-85619455 | |
E-MAIL: | xielin@jlu.edu.cn | ||
学科专业: | 营养与食品卫生 | ||
研究方向: | 营养与健康,营养基因组学 | ||
讲授课程: | 《营养与食品卫生学》《基础营养与饮食治疗》 | ||
教育经历: | 1988.9至1993.7,白求恩医科大学预防医学院预防医学学士1993.9至1996.7,白求恩医科大学预防医学院卫生毒理学硕士 公卫人 2000.9至2003.6,吉林大学公共卫生学院医学博士 2003.9至2007.4,东北师范大学细胞遗传研究所博士后 | ||
工作经历: | 1996.7至2000.5,白求恩医科大学预防医学院营养与食品卫生教研室助教,讲师 公卫人 2000.6至今,吉林大学公共卫生学院营养与食品卫生教研室讲师,副教授 2000.5至2001.4,日本广岛国际酿造研究所微生物研究室访问学者 公卫论坛 2007.09至2008.09,加拿大英属哥伦比亚大学(UBC)大学儿童和家庭研究所访问学者 | ||
代表性科研项目: | 1. 国家自然科学基金 “膳食脂肪酸与FADS基因多态性对乳汁多不饱和脂肪酸水平及婴儿智力的影响”2012年-2014年 2.吉林省科技发展计划 “脂肪酸代谢限速酶基因多态性、血清磷脂脂肪酸组成谱与冠心病的关联研究”2009年-2011年 3. 中国营养学会科研基金“孕期摄入DHA补充剂对婴儿生长发育、智力及视力影响的追踪研究”2012年-2014年 | ||
代表性学术论文: | 1. Lin Xie, Sheila M. Innis. Genetic variants of the FADS1 FADS2 gene cluster are associated with altered (n-6) and (n-3) essential fatty acids in plasma and erythrocyte phospholipids in women during pregnancy and in breast milk during lactation.J Nutr.2008,138(11):2222-8. 2. Lin Xie, Lin Ye, Guizhi Ju, Qi Xu, Xuan Zhang, Shuzheng Liu, Jieping Shi, Yaqin Yu, Zhenqi Wang, Yan Shen, and Jun Wei. A family-and population-based study of the UFD1L gene for schizophrenia. American journal of medical genetics part b (Neuropsychiatric Genetics), 2008,147B:1076-1079. 3. Qin L, Sun L, Ye L, Shi J, Zhou L, Yang J, Du B, Song Z, Yu Y, Xie L. A case-control study between the gene polymorphisms of polyunsaturated fatty acids metabolic rate-limiting enzymes and coronary artery disease in a Chinese Han population. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2011;85(6):329-33. Epub 2011 Sep 13. 4. Xie L, Innis SM. Association of fatty acid desaturase gene polymorphisms with blood lipid essential fatty acids and perinatal depression among Canadian women: a pilot study. J Nutrigenet Nutrigenomics. 2009;2(4-5):243-50. 5. 邓娟,谢林,刘国良,杨镜玉. 孕期补充n-3长链多不饱和脂肪酸对婴儿出生头围影响的meta分析. 中华预防医学杂志,2012,46(12):1112-1116. 6. 夏德佳,孙琳,史杰萍,于雅琴,谢林.多不饱和脂肪酸代谢限速酶基因多态性与吉林省汉族偏执型精神分裂症的病例-对照研究.卫生研究,2011,40(2):154-157. 7. 孙琳,廖羽,叶琳,曹洪倩,陈玉喜,秦玲,谢林. FADS1/FADS2基因多态性与冠心病发病的关联性分析. 吉林大学学报医学版. 2012; 38(1): 115-118. | ||
著作教材: | 参编《 | ||
获奖情况: | 2002年香港求是奖学金 2008年第8届ISSFAL国际会议New investigator award(新研究者奖)和outstanding presentation award(最佳报告奖) 2011年吉林省卫生厅“吉林省卫生系统拔尖创新人才” | ||
社会(学术)兼职: | 吉林省营养学会常务理事 吉林省营养学会母婴营养专业委员会主任委员 吉林省烹饪协会餐饮业研究分会高级研究员 吉林省食品安全专家委员会委员 吉林省预防医学会微量元素与健康专业委员会委员 |
公卫百科
附件列表
您所在的用户组无法下载或查看附件
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。